Ми на InfoOnline зібрали зручний графік відключень для Черкас на 11 лютого, щоб ви могли швидко спланувати день за даними Черкасиобленерго.
11 лютого в Черкасах діє погодинний режим. Тож усе залежить від вашої черги та підчерги. Якщо знаєте свій номер, перевірте час нижче.
Графік відключень у Черкасах 11 лютого по чергах
Таблиця нижче — найшвидший спосіб знайти свої години. Саме її зазвичай шукають у Google за запитами “черга 1.1”, “черга 3.2” та “коли вимкнуть світло”.
| Черга | Години відсутності електропостачання |
|---|---|
| 1.1 | 01:00–04:30, 06:30–10:30, 13:00–16:30, 18:30–22:30 |
| 1.2 | 02:00–05:30, 07:30–11:30, 14:00–17:30, 19:30–23:30 |
| 2.1 | 00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00 |
| 2.2 | 00:00–02:00, 04:30–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:30–00:00 |
| 3.1 | 00:00–03:00, 05:30–09:00, 11:30–15:00, 17:00–21:00, 23:30–00:00 |
| 3.2 | 00:00–01:30, 04:00–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00 |
| 4.1 | 00:00–00:30, 03:00–06:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00 |
| 4.2 | 00:00–03:30, 06:00–09:30, 12:00–15:30, 17:30–21:30 |
| 5.1 | 00:00–02:30, 05:00–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 23:00–00:00 |
| 5.2 | 02:30–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00 |
| 6.1 | 01:30–05:00, 07:00–11:00, 13:30–17:00, 19:00–23:00 |
| 6.2 | 00:30–04:00, 06:00–10:00, 12:30–16:00, 18:00–22:00 |
Щоб день не “посипався”, краще підготуватися заздалегідь. Ось дії, які реально економлять нерви, а не звучать “для галочки”.
- Зарядіть павербанки та ноутбук, а також перевірте заряд ліхтарика.
- Зробіть запас води для чайника, якщо у вас електроплита.
- Поставте заряджатися все одразу, але без перевантаження подовжувачів.
- Якщо працюєте з дому, заплануйте дзвінки на “світлі” години.
Якщо світло зникло не за графіком? Таке трапляється через аварії або зміну режиму. У такому разі орієнтуйтеся на оперативні оновлення Черкасиобленерго та повідомлення місцевих служб.
