Матчі 28-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26 відбулися 12–14 травня. Тур вийшов важливим одразу для кількох частин таблиці: ЛНЗ піднявся на друге місце, “Полісся” втратило очки, “Динамо” перемогло “Колос”, а “Олександрія” після поразки від “Зорі” вилетіла з УПЛ. “Шахтар” ще раніше достроково став чемпіоном, а в цьому турі обіграв “Оболонь”. Про це пише InfoOnline.
Результати матчів 28-го туру УПЛ
| Дата | Матч | Рахунок |
|---|---|---|
| 12 травня | Олександрія — Зоря | 1:2 |
| 12 травня | Епіцентр — Полісся | 3:2 |
| 12 травня | Верес — Кривбас | 1:3 |
| 12 травня | Металіст 1925 — Карпати | 2:2 |
| 13 травня | Динамо — Колос | 2:1 |
| 13 травня | ЛНЗ — Полтава | 2:0 |
| 13 травня | Шахтар — Оболонь | 3:1 |
| 14 травня | Кудрівка — Рух | 2:1 |
Матч “Кудрівка” — “Рух” було перенесено з 13 на 14 травня через тривалу повітряну тривогу; у підсумку Кудрівка перемогла 2:1.
Турнірна таблиця УПЛ після 28-го туру
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 28 | 21 | 6 | 1 | 68–18 | 69 |
| 2 | ЛНЗ | 28 | 17 | 6 | 5 | 38–16 | 57 |
| 3 | Полісся | 28 | 17 | 4 | 7 | 49–21 | 55 |
| 4 | Динамо | 28 | 15 | 6 | 7 | 61–34 | 51 |
| 5 | Кривбас | 28 | 13 | 8 | 7 | 50–42 | 47 |
| 6 | Металіст 1925 | 28 | 12 | 11 | 5 | 34–18 | 47 |
| 7 | Колос | 28 | 12 | 10 | 6 | 29–23 | 46 |
| 8 | Зоря | 28 | 11 | 9 | 8 | 40–35 | 42 |
| 9 | Карпати | 28 | 9 | 11 | 8 | 37–29 | 38 |
| 10 | Верес | 28 | 7 | 10 | 11 | 26–37 | 31 |
| 11 | Епіцентр | 28 | 8 | 6 | 14 | 35–44 | 30 |
| 12 | Оболонь | 28 | 6 | 10 | 12 | 26–48 | 28 |
| 13 | Кудрівка | 28 | 6 | 7 | 15 | 29–45 | 25 |
| 14 | Рух | 28 | 6 | 3 | 19 | 19–46 | 21 |
| 15 | Олександрія | 28 | 2 | 7 | 19 | 20–56 | 13 |
| 16 | Полтава | 28 | 2 | 6 | 20 | 23–72 | 12 |
Дані таблиці після 28 матчів: “Шахтар” лідирує з 69 очками, ЛНЗ має 57, “Полісся” — 55, “Динамо” — 51.
Головні підсумки туру
Шахтар уже гарантував собі чемпіонство і після цього переміг “Оболонь” 3:1. ЛНЗ обіграв “Полтаву” 2:0 і піднявся на другу сходинку, обійшовши “Полісся”, яке програло “Епіцентру” 2:3. Динамо перемогло “Колос” 2:1 і залишилося четвертим.
У нижній частині таблиці ситуація теж загострилася: “Олександрія” після поразки від “Зорі” втратила шанси зберегти місце в УПЛ, а “Полтава” також залишається останньою.
Читайте також «Динамо» — «Колос»: кияни приймають команду з Ковалівки у важливому матчі УПЛ.
